Ford Escort
- Hot Wheels
- HW: #113
- Series: Compact Kings
- In the series: 4/10
- Ref: 18143
- Card: JBB17
- Released: 2025
- Color: Black
- Print: number 17
- Case: E
Bartek0201
vincenzo
adiszmadi6
Blazej
patrykyakuza
NOP1050
Robse0391
Kristist
SledziuZWA
Walko
mkauto2
grubby_n
TomMazdowy
Katronic
Redman_1981
Michalozo
Pjoter
Wolo02
JakubCh7
Kikson
icepablo
Stevcio
pyszalowski
Pierun
Kamilliverpool
Loopes1745
Igor
HeGis
Arczi
Hinio88
mcrado
Voitaz
Zalasewianin
urq84
Ernest
MrKopytko
Norbert
Pajaczek_Diecast
Wrzosmyr
Arszyn
Chorizor
julia2127
Manownik
Nocnytwix
gvralvzyk
Marceli
Fokus91
SpirytPL
ZjadaczPokemonow
MariuszK
Oliver
Pachol94
IronKris
Spalek
Barteks1983
Leniwiec11127
Aegisson
IzabelaJapanCars
dyzmund
FGH
Rekin
foskier
Brszt
FlyN
Artur525
Brysiek
zlotedomy
Mazo2
Kubasom
Pkowal3067
jabba5110
MD_Garage
Dullsone
stefan
Torpedo
HWCollector
Sk89
Dzellonek
drEVIL
ALEKss
Sector32154
Goma33
Ktos
Alfabecik5
Belson
Kamcio69
HWzKielc
Jellygarage55555
Miromeister85
Drzazga
Piotrullo27
Dwk
Prezes191817
kierowcagruza
Karol1352
KsewereKK
Bartekr
Damianosl
pomian
Marciniak1983
HUNCO
djloszka
Sparrhawk
obserwatorpzpnu
msc64
Patryk
tomtan81
MrRafalski
Alan44445
Artur72
zw97
TomsonRobson
Himito
Bartek90
zmoqu
Blazko
Description
Opis wkrótce...
Opinions
![]() | `70 Ford Escort RS1600 | Bartek0201 |
|---|---|---|
![]() | Ford Escort | Bartek0201 |
![]() | Ford Escort | Bartek0201 |
Latest rating
![]() | 2023 Nissan Z | ★★★★★ |
|---|---|---|
![]() | Tesla Roadster | ★★★★★ |
![]() | `73 Pontiac Firebird | ★★★★★ |
![]() | Porsche 911 Carrera RS 2.7 - JBL19 - 2025 | 1 |
|---|---|---|
![]() | BMW M3 - HRT80 - 2024 | 1 |
![]() | Porsche 993 GT2 - JKF16 - 2026 | 1 |
![]() | `73 Plymouth Duster - HCK22 - 2022 | 1 |
![]() | Porsche 911 Carrera RS 3.8 - JBM03 - 2025 | 1 |
Top Brand




![]() | Ford Mustang GTD - HYW19 - 2025 | 353 |
|---|---|---|
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 340 |
![]() | Mazda MX-5 Miata - HYW18 - 2025 | 313 |
![]() | Subaru BRZ - HYW99 - 2025 | 310 |
![]() | Maserati Shamal - HYW21 - 2025 | 293 |
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 8 |
|---|---|---|
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 5 |
![]() | Ford Mustang GTD - HYW19 - 2025 | 4 |
![]() | `87 Audi Quattro - HTD24 - 2024 | 4 |
![]() | `89 Mercedes-Benz 560 SEC AMG - HKG45 - 2023 | 4 |
![]() | Nissan Skyline GT-R (BNR32) - HYY72 - 2025 | 32 |
|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 28 |
![]() | `87 Audi Quattro - JBC35 - 2025 | 26 |
![]() | Toyota Supra - HTB09 - 2024 | 22 |
![]() | Porsche 911 GT3 - HYX17 - 2025 | 21 |
![]() | `94 Audi Avant RS2 - HYW82 - 2025 | 11 |
|---|---|---|
![]() | Mercedes-Benz 500 E - HYX02 - 2025 | 5 |
![]() | BMW M3 Wagon - HTD89 - 2024 | 4 |
![]() | `90 Honda Civic EF - HYW81 - 2025 | 4 |
![]() | `87 Audi Quattro - HYW72 - 2025 | 4 |
Most viewed
![]() | BMW M3 Wagon - HTD89 - 2024 |
|---|---|
![]() | Porsche 993 GT2 - JKF16 - 2026 |
![]() | 1994 Lexus LS 400 - - 2024 |
![]() | Ford Escort RS2000 - HKG25 - 2023 |
![]() | `73 Plymouth Duster - HCK22 - 2022 |







































